Màn hình phim LED dẻo
Màn hình LED dạng màng trong suốt, linh hoạt
Tường rèm kính của tòa nhà
Màn hình LED trong suốt được sử dụng trong cửa sổ trưng bày cửa hàng, lan can trung tâm thương mại, có thể quảng bá các sản phẩm mới ra mắt, các hoạt động khuyến mãi. Độ trong suốt cao, màu sắc sống động và độ sáng cao. Nâng cao hình ảnh thương hiệu và thu hút sự chú ý của khách hàng.
Thông tin chi tiết sản phẩm màn hình LED dạng màng trong suốt linh hoạt
Trung tâm video
Tiếp tục truyền dữ liệu sau khi gián đoạn
Chức năng tải quảng cáo hỗ trợ tải gián đoạn, đảm bảo quá trình tải lên sẽ không bị gián đoạn ngay cả khi mạng bị gián đoạn. Hệ thống sẽ tự động lưu phần đã tải lên và tiếp tục tải lên sau khi kết nối được khôi phục, đảm bảo việc tải quảng cáo hiệu quả và đáng tin cậy mà không ảnh hưởng đến hiệu quả hiển thị.Lắp đặt đèn LED congNó rất phù hợp với quy trình tải quảng cáo mạnh mẽ này.
Màn hình hiển thị thang độ xám cao (16 bit thực)
Mạch RGB sử dụng 32 mức điều chỉnh tuyến tính dòng điện và duy trì hiển thị thang độ xám 16 bit ở bất kỳ dòng điện nào. Thích hợp cho sử dụng trong nhà, bán ngoài trời,ngoài trờicác yêu cầu hiện hành khác nhau về tính nhất quán.Màng LED tự dínhCung cấp một giải pháp linh hoạt cho các môi trường đa dạng này.
Dễ dàng lắp đặt
Không cần kết cấu thép, chỉ cần dán nhẹ nhàng lớp mỏng.Màn hình LED linh hoạtvà sau đó tín hiệu nguồn có thể được truy cập. Quy trình dán tự nghiên cứu (thân màn hình có keo dán riêng có thể dán trực tiếp lên bề mặt kính,Màn hình LED trong suốtKhả năng hấp phụ rất mạnh, do đặc tính vốn có của chất kết dính nên theo thời gian độ bám dính sẽ được tăng cường.
Hiệu ứng trong suốt cao
Áp dụng công nghệ tích hợp điều khiển bằng ánh sángMàn hình LED linh hoạtđể cải thiện tỷ lệ truyền dẫn của chính nó. Áp dụngMàn hình LED trong suốtđể cải thiện tỷ lệ truyền dẫn của nó.
| người mẫu | Tính minh bạch |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| P10 | 94% |
| P15 | 94% |
| P20 | 95% |
Thiết kế mỏng nhẹ
Màn hình LED trong suốtVới thiết kế mỏng nhẹ, độ dày chỉ 2,5mm, trọng lượng chỉ 1,3kg.
Dễ dàng lắp đặt và bảo trì, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, không chiếm diện tích, mang lại vẻ đẹp đơn giản và tinh tế.Màn hình video LED HDHiệu ứng hiển thị.
Giới thiệu thông số kỹ thuật màn hình phim LED dẻo
| Người mẫu | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước mô-đun (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Đèn LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| Bố cục pixel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Mô-đun Pixel | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| Pixel (m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| Độ sáng (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Độ truyền | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| Công suất cực đại (m) | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| Công suất trung bình (m) | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W |
| Trọng lượng (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ dày (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Điện áp đầu vào | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% |
| Chế độ lái xe | Tĩnh | Tĩnh | Tĩnh | Tĩnh | Tĩnh | Tĩnh |
| Thẻ điều khiển | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
| Tuổi thọ điển hình | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ |
| Mức độ thang độ xám | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Ứng dụng thực tế - Tường rèm kính
Tường rèm kính cong











