Giới thiệu màn hình LED trong suốt tiên tiến
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá: | Có thể tranh luận |
Chi tiết đóng gói: | Thùng carton gỗ dán tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 3-25 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000/bộ/tháng |
Lợi thế
Hộp đèn LED phía trước sử dụng thiết kế mô-đun và có một số kích thước tiêu chuẩn như1000X1000mm, 1000x500mm, v.v. Nó có đặc điểm là trong suốt, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợibảo trì và có thể lắp đặt bằng cách nâng và lắp đặt theo chiều thẳng đứng.




1. Tính mô-đun, khâu DIY miễn phí.
2. Điều khiển thông minh, điện thoại di động, máy tính có thể tải video lên.
3. Độ trong suốt cao, không ảnh hưởng đến ánh sáng, độ trong suốt trên 62%.
4. Thiết kế hộp nhôm định hình, siêu nhẹ (thành phẩm 15kg/m), siêu mỏng (dày 65mm), chịu nhiệt tốttản nhiệt, lắp đặt dễ dàng.
5. Độ đồng nhất của màn hình LED mang đến cho khách hàng hình ảnh tinh tế hơn và cải thiệntrải nghiệm hình ảnh của người dùng.
6. Độ làm mới cao, thang độ xám cao, độ tương phản cao, hình ảnh đẹp, hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời.
7. Dịch vụ tùy chỉnh, theo nhu cầu và điều kiện thực tế, duy trì tính minh bạch, hiển thịtính toàn vẹn, tính nhất quán và đồng thời đưa ra giải pháp phù hợp nhất với bạn.
8. Tự làm mát bằng nguồn điện PFC, chứng nhận CE, quá tải, quá áp và quá nhiệtbảo vệ, điện áp rộng (tùy chọn), chống xung điện áp cao, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.
Màn hình LED trong suốt
Mục | VSP3,9-7,8 | VSP10,4-10,4 giờ | VSP15,6-15,6 | VSP20,8-20,8 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 3,9(N)/7,8(D) | 10,4(N)/10,4(D) | 15,6(cao)/15,6(dài) | 20,83(cao)/20,83(thấp) |
Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
DẪN ĐẾN | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Kích thước mô-đun (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Độ phân giải mô-đun | 128X16pixel | 96X12pixel | 64X8pixel | 48X6pixel |
Số lượng mô-đun | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Kích thước tủ (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Nghị quyết Nội các | 256X128pixel | 96X96pixel | 64X64pixel | 48X48pixel |
Cân(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Kích thước có sẵn (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Vật liệu tủ | Hồ sơ nhôm | Hồ sơ nhôm | Hồ sơ nhôm | Hồ sơ nhôm |
Độ sáng | 4500-5000nit | 8500-9500nit | 4500-7500nit | 3500-5500nit |
Tỷ lệ minh bạch | 65% | 65% | 75% | 80% |
Tiêu thụ điện năng (Tối đa/Trung bình) (W/m2) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Góc nhìn (C/D) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Ứng dụng



